<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QuickNews &#187; juanjump</title>
	<atom:link href="http://www.quicknews.it/author/juanjump/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quicknews.it</link>
	<description>QuickNews è la nuova piattaforma per effettuare comunicati stampa e article marketing in pochissimo tempo e in modo semplice ed efficace.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 07:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mercato dell&#8217;antiquariato ancora inespresso</title>
		<link>http://www.quicknews.it/2010/01/29/mercato-dellantiquariato-ancora-inespresso.html</link>
		<comments>http://www.quicknews.it/2010/01/29/mercato-dellantiquariato-ancora-inespresso.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjump</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicknews.it/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Un mercato sorprendentemente ancora inesplorato quello dell&#8217;antiquariato.
Nel bel paese l&#8217;antiquariato è il quarto bene d&#8217;investimento dopo la Borsa, gli immobili e l&#8217;oro.
Questa nicchia rappresenta il 25% del mercato dell&#8217;arte e muove una quota di 500 milioni di euro ma allo stesso tempo rappresenta solo il 9% europeo.
Quello che è imbarazzante per uno stato come l&#8217;Italia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quicknews.it/2010/01/29/mercato-dellantiquariato-ancora-inespresso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni negative per il mercato dell&#8217;auto</title>
		<link>http://www.quicknews.it/2010/01/28/previsioni-negative-per-il-mercato-dellauto.html</link>
		<comments>http://www.quicknews.it/2010/01/28/previsioni-negative-per-il-mercato-dellauto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjump</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto e Moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicknews.it/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato dell&#8217;auto in Italia ancora in crisi nel 2010.
Secondo le slide preparate da Fiat per i propri analisti le previsioni del primo trimestre dicono un chiaro ed eloquente meno 12% in Europa occidentale e Orientale con la Germania principale attore (non) protagonista delle vendite.
Inoltre senza gli eco-incentivi il segno negativo sarebbe ulteriormente gonfiato di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quicknews.it/2010/01/28/previsioni-negative-per-il-mercato-dellauto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nautica, aumentano gli appassionati</title>
		<link>http://www.quicknews.it/2010/01/22/nautica-aumentano-gli-appassionati.html</link>
		<comments>http://www.quicknews.it/2010/01/22/nautica-aumentano-gli-appassionati.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjump</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport ed Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[barche usate]]></category>
		<category><![CDATA[nautica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicknews.it/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; una passione che coinvolge molte persone in Italia e sta crescendo sempre di più sebbene non sia proprio economica.
Parliamo della passione per il mare e in particolar modo quella per la navigazione.
Negli ultimi anni le richieste per ottenere la patente nautica sono aumentate sensibilmente segno che la voglia di viaggiare in mare è sempre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quicknews.it/2010/01/22/nautica-aumentano-gli-appassionati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato dell&#8217;auto usata in crisi</title>
		<link>http://www.quicknews.it/2010/01/22/mercato-dellauto-usata-in-crisi.html</link>
		<comments>http://www.quicknews.it/2010/01/22/mercato-dellauto-usata-in-crisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjump</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto e Moto]]></category>
		<category><![CDATA[auto usate]]></category>
		<category><![CDATA[crisi 2009]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicknews.it/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[In dicembre le vendite di auto usate hanno visto una crescita del 1,76 %, quindi finalmente dopo un anno tirato e pieno di tensione un piccolo cenno di ripresa.
Un 2009 particolarmente difficile per il mercato dell&#8217;auto che vissuto 12 mesi di vero e proprio sconforto.
Globalmente in tutto lo scorso anno sono si ha avuto un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quicknews.it/2010/01/22/mercato-dellauto-usata-in-crisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza online e acquisti</title>
		<link>http://www.quicknews.it/2009/12/04/sicurezza-online-e-acquisti.html</link>
		<comments>http://www.quicknews.it/2009/12/04/sicurezza-online-e-acquisti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjump</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti sicuri]]></category>
		<category><![CDATA[shopping sicuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicknews.it/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Acquistare su internet non è più una attività pericolosa e adatta solo a utenti di prova esperienza informatica.
In Italia, nell&#8217;ultimo anno, 6 miliardi di euro sono stati ricavati dalla vendita online di prodotti materiali segno, a dimostrazione che il mercato è solido e conosciuto ai più.
I siti dove comprare sono numerosi ed è difficile orientarsi.
Sebbene, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quicknews.it/2009/12/04/sicurezza-online-e-acquisti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiducia, la sfida dell&#8217;ecommerce</title>
		<link>http://www.quicknews.it/2009/12/01/fiducia-la-sfida-dellecommerce.html</link>
		<comments>http://www.quicknews.it/2009/12/01/fiducia-la-sfida-dellecommerce.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjump</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[shopping online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicknews.it/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca di Smart Research offre ottimi spunti di riflessione per quanto riguardo il mercato ecommerce italiano.
Il 40% degli italiani accede nel web a portali di commercio elettronico e tra questi l&#8217;80% almeno una volta all&#8217;anno effettua un acquisto.
Quindi shopping online oltre alla navigazione tra i siti di news e ai social network.
Gli utenti usano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quicknews.it/2009/12/01/fiducia-la-sfida-dellecommerce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
